浏览量:
关注韩国整形医院收费价格的朋友了解下,这里汇聚了韩国多项整形手术价格收费,包含眼鼻胸轮廓等,大家可以参考哦!今天就来看看大家比较关心的韩国整形医院手术价格标准吧。
鼻部整形手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
假体垫鼻梁 | 154-268 |
鼻头整形 | 154-268 |
鼻综合(鼻梁和鼻中隔/耳软骨) | 495-656 |
无假体隆鼻 | 605-798 |
鼻修复(鼻梁和鼻中隔/耳软骨) | 550-770 |
鼻翼整形/截骨 | 220-345 |
自体肋软骨隆鼻(鼻梁+鼻尖) | 1210-1650 |
INNOFIT(定制硅胶鼻部整形) | 605-798 |
高 端定制鼻(鼻梁硅胶+鼻头自体软骨)限初鼻 | 800-1000 |
高 端定制鼻(鼻梁硅胶+鼻头自体软骨)二次手术 | 990-1240 |
鼻部疾病治疗 | 100-270 |
眼部手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
埋线双眼皮 | 220-330 |
切开法双眼皮 | 275-375 |
非切开眼肌矫正 | 297-397 |
切开眼肌矫正 | 352-452 |
开眼角(每部位) | 165-265 |
下眼睑 | 330-440 |
上眼睑 | 330-440 |
提眉术 | 352-352 |
眼底脂肪去除/重排 | 220-330 |
眼底卧蚕/脂肪移植 | 220-330 |
眼部修复手术 | 308-420 |
眼肌矫正二次手术 | 385-500 |
3、韩国磨骨多少钱?
轮廓手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
颧骨整形 | 605-850 |
下颌角整形 | 605-850 |
下巴矫正术 | 605-850 |
下颌角+颧骨 | 1001-1280 |
下颌角+下巴 | 1001-1298 |
颧骨+下颌角+下巴(轮廓三件套) | 1408-1780 |
轮廓修复(单部位) | 198-278 |
取钉 | 198-275 |
填充手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
额头假体填充 | 506-709 |
下巴尖假体填充 | 308-498 |
鼻基底填充 | 352-506 |
填充物取出 | 154-270 |
脂肪填充手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
脂肪移填充植术 | 660-880/单部位 |
全脸填充 | 253-387/单部位 |
部位填充(额头/颧骨/下巴) | 99-147/单部位 |
提升手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
全脸提升 | 253-425 |
Accu Sculpt部位提升 | 154-297 |
BB Lock 埋线提升(短线可溶) | 220-330 |
埋线提升(长线) | 363-487 |
额头安多钛提升 | 660-820 |
额头缩小手术项目 | 价格(单位:万韩元) |
---|---|
额头缩小 | 660-880 |
额头缩小+提升 |