浏览量:
想在绍兴做整形美容又怕价格不透明?今天咱就一次性说清绍兴大越整形医院收费价格表!作为绍兴县前街23号的正规医美机构(营业时间:9:00-17:30),大越医疗美容以680㎡的正规轻医美诊所定位,专注皮肤管理和微整形项目。下面这份大越整形价格表,结合绍兴地区行情和机构特点整理而成,帮你明明白白变好看!
聊“绍兴大越整形医院收费价格表”前,必须强调它的正规性!
有备案:经绍兴卫健部门审批设立,执业范围含“医疗美容科”;
定位清晰:专注皮肤管理+微整形(非手术项目),不开展高风险手术;
规模适中:680㎡空间划分详谈区、治疗室、留观区,满足日常维养需求。
划重点:正规机构必备三公示——执业许可证、医生资质、价格明细表!选大越这类有证的,比美容院偷偷打针安心十倍!
综合绍兴地区收费标准,大越核心项目价格区间如下:
项目 | 产品使用 | 适应症 | 参考价格 | |
---|---|---|---|---|
水光 | 元气水光 | 海月兰2.0ML(东国2.5ML) | 补水 | 980 |
水光PRO | 海月兰4.5ml | 补水 | 1280 | |
超C | 海月兰4.5ml+VC(东国美白+东国基础) | 补水/美白 | 1580 | |
NCTF | 欧菲曼(菲洛 嘉银盒) | 滋润、保湿、紧致肌肤 | 3580 | |
净白炫瓷瓶 | 富勒烯炫白瓶 | 美白 | 3580 | |
童颜胶原水光 | 海月兰星耀胶原水光(慕圣妃胶原水光) | 抗衰 | 4580 | |
爱马仕胶原水光 | 歌藜兰(蒂美生胶原水光) | 抗衰 | 4580 | |
baby face 针 | 海碗婴儿 针 | 降敏去红 | 3980 | |
外泌体焕肤重生 | 保斯登 | 降敏去红 | 3980 | |
平纹嫩肤针 | 润致烫纹针 | 细纹 | 3580 | |
去敏蛋肌针 | 易可美OFF-AGEs®新肌瓶(杜莎之谜黑绿瓶) | 降敏 | 4580 | |
炫白肌 | 白鲸微光(杜莎之谜红瓶) | 美白/祛斑 | 2580 | |
时光逆转针 | 科敷颜(冭活) | 胶原抗衰 | 4580 | |
娃娃针 | 润致娃娃针 | 长效水光 | 4580 | |
嗨体水光 | 嗨体2.5ml | 补水 | 2580 | |
铂金三文鱼 | 铂金三文鱼 | 抗衰修复 | 1980 | |
美杜莎幻彩水光一号 | 丝丽516 | 综合 | 4580 | |
美杜莎幻彩水光二号 | 丝丽532 | 综合 | 5980 | |
美杜莎幻彩水光三号 | 丝丽715 | 综合 | 6980 | |
水光POR年卡/12次 | 海月兰4.5ML | 补水 | 2580 | |
肉 毒(保 妥适) | 控油淡纹 | 保妥 适5U | 水光添加 | 980 |
单部位除皱 | 保妥 适5U-10U | 鱼尾纹/眉间纹/鼻背纹/ 抬头纹看程度按量叠加 | 1320 | |
全 面部除皱 | 保妥 适100U | 全部面部 | 9800 | |
瘦 脸针 | 保 妥适100U | 双侧咬肌 | 9800 | |
颏肌放松 | 保妥 适50U | 下巴后缩/短/紧 | 5980 | |
颈阔肌放松 | 保妥 适50U | 下颌线模糊 | 5980 | |
赫本线 | 保妥 适50U | 下颚缘下垂/模糊 | 5980 | |
瘦肩/瘦腿 | 保妥 适100U | 肩宽/厚 | 9800 | |
祛腋臭 | 保妥 适100U | 腋臭 | 9800 | |
幼态小V脸-基础版 | 保妥 适150U | 瘦脸+下颚缘 | 12800 | |
幼态小V脸-明星版 | 保妥 适150U+润百颜黑金1.0ml | 瘦脸+下颚缘+下巴填充+轮廓衔接 | 15800 | |
单部位除皱年卡/4次 | 保妥 适50U | 鱼尾纹/眉间纹/鼻背纹/ 抬头纹看程度按量叠加 | 5980 | |
瘦脸 针疗程卡/3次 | 保妥 适300U | 双侧咬肌 | 25800 | |
瘦腿/瘦肩疗程卡/3次 | 保妥 适300U | 肩宽/厚 | 25800 | |
肉 毒(衡 力) | 控油淡纹 | 衡 力5U | 水光添加 | 580 |
单部位除皱 | 衡 力5U-10U | 鱼尾纹/眉间纹/鼻背纹/ 抬头纹看程度按量叠加 | 880 | |
全 面部除皱 | 衡 力100U | 全部面部 | 3980 | |
瘦脸 针 | 衡 力100U | 双侧咬肌 | 3980 | |
颏肌放松 | 衡 力50U | 下巴后缩/短/紧 | 2680 | |
颈阔肌放松 | 衡 力50U | 下颌线模糊 | 2680 | |
赫本线 | 衡 力50U | 下颚缘下垂/模糊 | 2680 | |
瘦肩/瘦腿 | 衡 力100U | 肩宽/厚 | 4580 | |
祛腋臭 | 衡 力100U | 腋臭 | 4580 | |
幼态小V脸-基础版 | 衡 力100U | 瘦脸+下颚缘 | 4580 | |
幼态小V脸-明星版 | 衡 力100U+润百颜黑金1.0ml | 瘦脸+下颚缘+下巴填充+轮廓衔接 | 7800 | |
单部位除皱年卡/4次 | 衡 力50U | 鱼尾纹/眉间纹/鼻背纹/ 抬头纹看程度按量叠加 | 4580 | |
瘦脸 针疗程卡/3次 | 衡 力300U | 双侧咬肌 | 9800 | |
瘦腿/瘦肩疗程卡/3次 | 衡 力300U | 肩宽/厚 | 9800 | |
加强版 | 单部位除皱 | 曲安奈德 | 加强肉 毒成效/缩短起效周期 | 580 |
下颚缘/颈阔肌/颏肌 | 曲安奈德 | 加强肉 毒成效/缩短起效周期 | 268 | |
瘦脸/瘦腿/瘦肩 | 曲安奈德 | 加强肉 毒成效/缩短起效周期 | 398 | |
润百颜(白紫) | 中分子玻尿酸 1.0ml | 太阳穴、额头、苹果肌、脸颊、鼻基底、唇、下巴、泪沟、鼻头等软组织部位及深度皱纹 | 1280 | |
玻尿酸 | 润百颜(黑金) | 大分子玻尿酸1.0ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 2980 |
慕圣妃大分子 | 2980 | |||
慕圣妃小分子 | 2980 | |||
伊婉cp | 3680 | |||
娇兰 | 大分子玻尿酸1.0ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 4980 | |
公主 | 大分子玻尿酸1.0ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 6800 | |
乔雅登雅致 | 中分子玻尿酸0.8ml | 太阳穴、额头、苹果肌、脸颊、鼻基底、唇、下巴、泪沟、鼻头等软组织部位及深度皱纹 | 19800 | |
乔雅登极致 | 大分子玻尿酸0.8ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 25800 | |
濡白天使 | 左旋乳酸-乙二醇共聚物微球复核玻尿酸 含利多卡因 1.0ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 25800 | |
宝尼达 | 聚乙烯醇微球的透明质酸钠-复核玻尿酸0.5ml | 额头、太阳穴、山根、鼻基底、下巴、眉弓等大部位填充 | 23800 | |
胶原蛋白(填充) | 弗曼 | 牛源胶原I+III型复核胶原蛋白 1.0ml | 眼周、颈部、手部、全 面部、妊娠纹、私密部位等,填补凹陷,提升皮肤紧致度和饱满度 | 15800 |
双美(肤丽美) | 猪源胶原III型凝固型胶原1.0ml | 眼周、颈部、手部、全 面部、妊娠纹、私密部位等,填补凹陷,提升皮肤紧致度和饱满度 | 4980 | |
其它 | 天鹅美颈 | 嗨体1.5ml | 3980 | |
熊猫针 | 嗨体1.0ml | 4280 | ||
缩脂针 | 缩脂针(小绿溶/大绿融) | 5980 | ||
皮肤屏障救星 | 寡肽+纳晶导入 | 980 | ||
针清 | 清痘针 | 针刺痘肌/痤疮清理皮肤 | 480 | |
红蓝光 | LED红蓝光 | 各类破皮治疗光源杀菌 | 880 | |
疤痕针/CM | 曲安奈德 | 软化/淡化/缩小疤痕组织 | 980 | |
溶解酶 | 溶解玻璃酶 | 溶解原注射部位玻尿酸 | 4980 | |
微羽疗法(微针) | 祛痘小绿瓶 | 伊肤 泉小绿瓶(达美伽) | 控油/祛痘 | 1980 |
美白小黄瓶 | 伊 肤泉小黄瓶 | 美白/祛斑 | 1980 | |
平肤小白瓶 | 伊 肤泉小白瓶 | 补水/细纹 | 1980 | |
平肤精灵 | 伊 肤泉平肤套组 | 痘坑/痘印 | 3980 | |
祛痘精灵 | 伊 肤泉祛痘套组(杜莎之谜白绿瓶) | 控油/祛痘 | 3980 | |
淡斑精灵 | 伊 肤泉美白套组/思美润美白套组 | 美白/祛斑 | 3980 | |
微羽淡斑王 | 杏枝山 | 美白/祛斑 | 5800 | |
魔法净斑素 | 英 诺小棕瓶 | 祛斑 | 3980 | |
果酸嫩肤 | 果酸美肤疗法(面部) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 1680 |
果酸美肤疗法(颈部) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 1280 | |
果酸美肤疗法(手臂) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 1580 | |
果酸美肤疗法(背部) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 1880 | |
果酸美肤疗法(腿部) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 1880 | |
果酸美肤疗法(鼻背) | 博乐达超分子水杨酸 | 黑头、粉刺、丘疹、痤疮(青春痘)、毛孔粗大、色素、肌肤角质、色斑、肤色不均、细纹/皱纹等 | 368 | |
眼周 | 3D黑金量子提拉仪 | 浅层皱纹、中度或重度皱纹、适毛孔粗大、改善肤质,增加皮肤弹性、改善皮肤松弛。 | 980 | |
胶原枪 | 中下面部 | 3D黑金量子提拉仪 | 1280 | |
颈部 | 3D黑金量子提拉仪 | 1280 | ||
全 面部 | 3D黑金量子提拉仪 | 1680 | ||
面颈部 | 3D黑金量子提拉仪 | 2380 | ||
7D聚拉提 | 眼周 | 2.0mm探头 | ◆ 1.5mm探头:作用浅层细纹、肤色、肤质、细毛孔。 ◆ 2.0mm探头:改善眼纹,如额头纹、颈纹、鱼尾纹等。 ◆ 3.0mm探头:作用真皮层,维持胶原蛋白持续生长。 ◆ 4.5mm探头:作用SMAS层的筋膜,拉入肌肉基础,达到紧致和提升的成效。 ◆ 6.0mm、9.0mm和13.0探头:用于腹部、大腿和改善皮肤紧致度。 | 2580 |
中下面部 | 1.5mm探头+ 3.0mm探头+4.5mm探头 | 1280 | ||
颈部 | 4.5mm探头+3.0mm探头 | 1280 | ||
全 面部 | 1.5mm+2.0mm+ 3.0mm+4.5mm探头 | 1680 | ||
面颈部 | 1.5mm+2.0mm+ 3.0mm+4.5mm探头 | 1980 | ||
全 面部疗程卡/3次 | 1.5mm+2.0mm+ 3.0mm+4.5mm探头 | 3980 | ||
全 面部年卡/6次 | 1.5mm+2.0mm+ 3.0mm+4.5mm探头 | 6980 | ||
超生炮 | 眼周 | D2.0MM(不限发数) | 超声炮2个刀头的作用层次及功效: M4.5mm:适合面部脂肪较少且比较松弛的人群做,适合部位是中下面部; M3.0mm:适合皮肤比较薄的人做,适合部位是中下面部; 超声炮3个炮头的作用层次及功效: D2.0mm:适合眼周、口周、额头和太阳穴等一些有皱纹且比较薄的部位; D3.0mm:适合改善因脂肪堆积形成的眼袋、口角囊袋好耳前脂肪等部位;; D4.5mm:适合用于面部、下颌缘等部位提升。 | 2980 |
中下面部 | M4.5/M3.0+D4.5+D2.0(不限发数) | 1980 | ||
颈部 | M3.0MM+D4.5MM(不限发数) | 1980 | ||
全 面部 | 全部应用(不限发数) | 2980 | ||
面颈部 | 全部应用(不限发数) | 4980 | ||
全 面部疗程卡/3次 | 全部应用(不限发数) | 8800 | ||
双逆博士 | 眼周 | 2.0mm | ①1.5mm(色调)针对浅层纹,肤色、肤质、细毛孔 ②2.0mm(除皱)研创探头,针对眼部及深层纹如虎纹/额纹/颈纹/鱼尾纹 ③3.0mm(紧致)直达真皮层,刺激胶原持续增生 ④4.5mm(提拉)直达SMAS筋膜层,拉紧肌底而达到紧致提升 ⑤9.0mm+6.0mm(塑型)作用于身体部位溶解脂肪与身体塑形 | 3980 |
中下面部 | 全应用 | 2680 | ||
颈部 | 3680 | |||
全 面部 | 4980 | |||
面颈部 | 6980 | |||
全 面部疗程卡/3次 | 12800 | |||
皮秒 | 美白嫩肤(全息模式) | 针对于痘坑、毛孔粗大及皮肤质地的改善。主要解决深层胶原蛋白流失问题,刺激皮下胶原再生,达到收缩毛孔,皮肤变细腻的成效 | 雀斑、黄褐斑、晒斑等色斑 皮肤暗沉、色素沉着 纹身图案、纹眉/眼线 黑褐色痘印(红色痘印推荐M22) 肌肤弹性减少 肌肤细纹、皱纹 太田痣、雀斑样痣 传统激光去不掉的纹身、色斑 | 1980 |
雀斑/黄褐斑(爆破模式) | 532nm的波长适合雀斑、晒斑等浅层斑;1064nm波长,适合深层斑的治疗,治疗范围比较广泛,不过爆破模式祛斑会结痂,一周左右基本掉痂。 | 980 | ||
祛除刺青/CM² | 532nm的波长适合雀斑、晒斑等浅层斑;1064nm波长,适合深层斑的治疗,治疗范围比较广泛,不过爆破模式祛斑会结痂,一周左右基本掉痂。 | 198 | ||
祛痣1mm²≤/颗 | 298 | |||
祛痣/1mm² | 198 | |||
熬夜克星(黑眼圈/眼周淡化黑色素) | 平扫模式:针对治疗真皮性和表皮性的色斑,主要是祛除浅层黑色素,让肤色均衡 | 680 | ||
祛斑(爆破模式)疗程/3次 | 532nm的波长适合雀斑、晒斑等浅层斑;1064nm波长,适合深层斑的治疗,治疗范围比较广泛,不过爆破模式祛斑会结痂,一周左右基本掉痂。 | 2680 | ||
祛斑(爆破模式)疗程/6次 | 6800 | |||
M22 | 美白嫩肤(平扫模式)疗程/3次 | 针对于痘坑、毛孔粗大及皮肤质地的改善。主要解决深层胶原蛋白流失问题,刺激皮下胶原再生,达到收缩毛孔,皮肤变细腻的成效 | 1680 | |
美白嫩肤(平扫模式)疗程/6次 | 4800 | |||
单模式全 面部 | (OPT模式/单滤片) | 祛斑:光子嫩肤使用的脉冲光,本质上属于可见光,波谱宽,能量发散,穿透力弱。优点是比较温和,不会对皮肤造成伤害。对一些表皮层的斑点有成效不错。 红血丝:光子嫩肤治疗红血丝具有一定的优势,不会引起紫癜,而这是激光治疗容易出现的后遗症之一。 细腻肌肤:强脉冲光可以刺激形成新的胶原蛋白,使胶原蛋白长度变短,增加肌肤弹性,消除细小皱纹,收缩毛孔,细腻肌肤。 净白肌肤:强脉冲光能快速有效分解面部色素颗粒,告别暗沉、哑黄。 全脸嫩肤:有效改善痤疮、皱纹、毛孔粗大、光老化皮肤。 | 1920 | |
全模式全 面部 | (AOPT模式/3个滤片) | 1280 | ||
光子嫩肤/手臂 | (AOPT模式/3个滤片) | 1280 | ||
光子嫩肤/颈部 | 1980 | |||
光子嫩肤/臀部 | 1980 | |||
光子嫩肤/其它部位 | 1680 | |||
全模式疗程卡/3次 | 3680 | |||
全模式半年卡/6次 | 4680 | |||
全模式半年卡/12次 | 6800 | |||
蓝氧活肤 | 钻石美肤 | 玻尿酸原液 | 紧致美肤 | 1280 |
敏肌屏障 | 寡肽原液 | 降敏/红血丝 | 1280 | |
白雪公主 | 氨甲环酸导入 | 美白/淡斑 | 1280 | |
海洋之谜 | VC原液 | 补水 | 1280 | |
扫黄 | 谷胱甘肽 | 美白/暗沉 | 1280 | |
德国LD-TRIPLE美肤管理年卡(以上项目任选12次) | 8800 | |||
赛诺龙脱毛 | 小部位:唇毛/腋毛/手指/乳晕 | 498 | ||
中部位:手臂/腿部/发际线/络腮胡 | 980 | |||
大部位:四肢/胸部/后背/腹部 | 1280 | |||
私密V区(女性) | 1680 | |||
私密VIO区(女性) | 1980 | |||
私密V区(男性) | 1980 | |||
私密VIO区(男性) | 2380 | |||
小部位年卡 | 1280 | |||
中部位疗程卡/3次 | 1680 | |||
中部位半年卡/6次 | 1980 | |||
大部位疗程卡/3次 | 1980 | |||
大部位半年卡/6次 | 2380 | |||
私密V区(女性)疗程卡/3次 | 2380 | |||
私密V区(女性)半年卡/6次 | 3680 | |||
私密VIO区(女性)疗程卡/3次 | 3680 | |||
私密VIO区(女性)半年卡/6次 | 5980 | |||
私密V区(男性)疗程卡/3次 | 3800 | |||
私密V区(男性)半年卡/6次 | 5980 | |||
私密VIO区(男性)疗程卡/3次 | 5980 | |||
私密VIO区(男性)半年卡/6次 | 6800 | |||
私密 | 粉之恋 | 点阵/超皮秒+基础水光 | 外阴/乳晕色素沉着 | 6800 |
水之润 | 海月兰水光4.5m | 内阴干涩 | 3980 | |
花之蕊 | 外阴/润百颜玻尿酸(白紫)1ml | 外阴凹陷 | 4800 | |
紧如初 | 内阴/润百颜玻尿酸(白紫)1ml | 阴道松弛 | 4800 | |
维密私润青春定格术-戴维斯 | 童颜针10ML+点阵+基础水光+玻尿酸+VIO脱毛/比基尼造型 | 外阴色素/阴道松弛/内阴干涩/外阴/乳晕色素沉着 1度 | 23800 | |
维密私润青春定格术-梦露 | 童颜针20ML+点阵+基础水光+玻尿酸+VIO脱毛/比基尼造型 | 外阴色素/阴道松弛/外阴/乳晕色素沉着 2度 | 36800 | |
维密私润青春定格术-赫本 | 童颜针30ML+点阵+基础水光+玻尿酸+VIO脱毛/比基尼造型 | 外阴色素/阴道松弛/外阴/乳晕色素沉着 3度 | 49800 | |
植发 | FUT植发 | 4/8元/单位(2000单位起) | 植发/发际线/眉毛/鬓角/私密 | 24000 |
fue植发 | 6/12元/.单位(2000单位起) | 植发/发际线/眉毛/鬓角/私密 | 36000 | |
fue无痕植发 | 8/18元/单位(2000单位起) | 植发/发际线/眉毛/鬓角/私密 | 48000 | |
黑眼圈 | 双眸时空美塑A | 超皮秒+小棕瓶+纳晶导入氨甲环酸 | 黑眼圈/色素沉淀/细纹 | 5680 |
双眸时空美塑A/疗程3次 | 超皮秒+小棕瓶+纳晶导入氨甲环酸 | 黑眼圈/色素沉淀/细纹 | 9800 | |
双眸时空美塑B | 超皮秒+嗨体1.0+德国水滴(白雪公主) | 眼窝凹陷/色素沉淀/细纹 | 7200 | |
双眸时空美塑B/疗程3次 | 超皮秒+嗨体1.0+德国水滴(白雪公主) | 眼窝凹陷/色素沉淀/细纹 | 12800 | |
双眸时空胶原美塑 | 超皮秒+双美肤丽美1.0ml+德国水滴(白雪公主) | 眼窝凹陷/色素沉淀/细纹 | 12800 | |
双眸时空胶原美塑/3次 | 超皮秒+双美肤丽美1.0ml+德国水滴(白雪公主) | 眼窝凹陷/色素沉淀/细纹 | 26800 | |
痘坑痘印 | 战痘嫩滑肌-黄金 | 针清祛痘+小绿瓶+纳晶寡肽+LED红蓝光 | 豆豆肌/痤疮等 | 2980 |
战痘嫩滑肌-黄金/疗程3次 | 针清祛痘+小绿瓶+纳晶寡肽+LED红蓝光 | 1980 | ||
战痘嫩滑肌-黑金 | 针清祛痘+伊 肤泉祛痘套组+水滴导入寡肽+LED红蓝光+点阵/M22 | 豆豆肌/痤疮/痘坑/痘印/痘肌皮炎 | 3980 | |
战痘嫩滑肌-黑金/疗程3次 | 针清祛痘+伊 肤泉祛痘套组+水滴导入寡肽+LED红蓝光+点阵/M22 | 3980 | ||
敏感肌修复 | 唤活冰肌A | 易可美OFF-AGEs®新肌瓶+寡肽纳晶导入+LED红蓝光 | 敏感肌/红血丝/过敏 | 4280 |
唤活冰肌A/疗程3次 | 易可美OFF-AGEs®新肌瓶+寡肽纳晶导入+LED红蓝光 | 2980 | ||
唤活冰肌B | 伊 肤泉/思美润舒缓修复套组+海碗婴 儿针+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 1980 | ||
唤活冰肌B/疗程3次 | 伊 肤泉/思美润舒缓修复套组+海碗婴 儿针+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 4980 | ||
祛斑 | 活性微羽祛淡斑-1度 | 小棕瓶+超皮秒爆破+纳晶寡肽导入+LED红蓝光 | 黄褐斑/祛斑 | 4680 |
活性微羽祛淡斑-1度/疗程3次 | 小棕瓶+超皮秒爆破+纳晶寡肽导入+LED红蓝光 | 2980 | ||
活性微羽祛淡斑-2度 | 杏枝山+超皮秒爆破+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 1980 | ||
活性微羽祛淡斑-2度/疗程3次 | 杏枝山+超皮秒爆破+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 3980 | ||
活性微羽祛淡斑-3度 | 伊 肤泉/思美润美白套组+超皮秒爆破+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 2680 | ||
活性微羽祛淡斑-3度/疗程3次 | 伊 肤泉/思美润美白套组+超皮秒爆破+水滴寡肽导入+LED红蓝光 | 5680 | ||
轮廓固定 | 单部位 | 5ml童颜+2-4支波非玻尿酸 | 鼻部/眉弓/下巴/I度太阳穴 | 9800 |
中面区 | 4ml童颜+6波非玻尿酸 | 外眦、泪沟、面中沟、苹果肌、鼻唇沟 | 12800 | |
V区 | 5支波非+4ml童颜+衡 力50U | 下巴、下颌缘、口周、唇 | 12800 | |
U区 | 10ml童颜+4支波非玻尿酸 | 发际线、太阳穴、颧下、前面颊、颞后区 | 19800 | |
T区 | 4ml童颜+7支波非玻尿酸 | 眉弓、鼻背、鼻尖、鼻小柱、印堂 | 23800 | |
I度全 面部 | 10ml童颜+6支玻尿酸 | 全 面部(不包第三轮廓区) | 59800 | |
II度全 面部 | 20ml童颜+8支玻尿酸 | 全 面部(不包第三轮廓区) | 88000 | |
III度全 面部 | 40ml童颜+15支玻尿酸 | 全 面部(不含第三轮廓区) | 12800 | |
第三轮廓区 | 玻尿酸10支 | 精灵耳 | 16800 | |
大眼综合 | 原生灵韵无痕版(睑缘切口重睑) | 含:双眼皮+内眼角+外眼角+眼睑下至+卧蚕+双眼皮去脂去皮+提肌+翘睫,眼周(上下睑)年轻化含:衡 力除皱 | 24800 | |
眼周桃花熨(上下睑综合年轻化) | 11880 | |||
青春明眸术(上睑年轻化) | 11880 | |||
减龄美眼3.0(下睑年轻化) | 11880 | |||
重睑及上睑年轻化 | 韩系精细重睑小综合 | 祛皮+祛脂+提肌+亮瞳+翘睫+眼尾提升 | 12800 | |
经典韩系(三点法)重睑术 | 埋线双眼皮 | 10800 | ||
高分子仿真重睑 | 全切双眼皮 | 9800 | ||
眶内固定悬吊术 | 11800 | |||
上睑眶隔脂肪填充 | 11800 | |||
双侧下眼睑下至 | 11800 | |||
提上睑肌缩短 | 13800 | |||
重睑修复术(轻度) | 7000 | |||
肌肉组织缺损修复 | 14800 | |||
疤痕粘连修复 | 11800 | |||
美式老化眼睑矫治术 | 14800 | |||
美式外眦开大 | 9800 | |||
美式内眦开大 | 9800 | |||
上睑下垂矫治术(轻度) | 13800 | |||
上睑下垂矫治术(中度) | 21800 | |||
上睑下垂矫治术(重度) | 33000 | |||
无痕提眉(悬吊术) | 17800 | |||
隆眉弓术(膨体) | 24800 | |||
韩系提眉术 | 13800 | |||
祛眼袋及下睑袋综合年轻化 | 韩系无痕祛眼袋(内切) | 11800 | ||
韩系精细外切祛眼袋 | 13800 | |||
内入/外切祛眼袋+眶隔脂肪释放填充术 | 14800 | |||
外眦韧带提升术 | 11800 | |||
颧颊沟修复(脂肪+韧带) | 13800 | |||
睑颊沟修复(脂肪+韧带) | 13800 | |||
外切祛眼袋+眶隔脂肪释放+外眦韧带提升 | 18800 | |||
韩系外切祛眼袋+眶隔脂肪释放+外眦韧带锚定+中面部提升 | 23800 | |||
笑台再造术 | 17800 | |||
祛眼袋修复术(轻) | 13800 | |||
祛眼袋修复术(中) | 20800 | |||
祛眼袋修复术(重) | 27800 | |||
假体综合隆鼻术 | ★ 单侧耳软骨+(硅胶) | 18800 | ||
★ 单侧耳软骨+(膨体) | 1000 | 28800 | ||
★双侧耳软骨+(硅胶) | 3000 | 26800 | ||
★双侧耳软骨+(膨体) | 1000 | 38800 | ||
★鼻中隔综合+(硅胶) | 3000 | 39800 | ||
★鼻中隔综合+(膨体) | 1000 | 48800 | ||
★支架鼻综合+(膨体) | 3000 | 46800 | ||
★星铂超肋隆鼻+(硅胶) | 3000 | 56800 | ||
★星铂超肋隆鼻+(膨体) | 7000 | 78000 | ||
★半肋软骨隆鼻+(硅胶) | 9000 | 55000 | ||
★半肋软骨隆鼻+(膨体) | 1000 | 66000 | ||
★ 异体骨鼻综合+(膨体) | 3000 | 78000 | ||
★ 全肋软骨隆鼻 | 6000 | 88000 | ||
★双超隆鼻(超体+超肋) | 98000 | |||
单纯假体 | 隆鼻术-经典膨体 | 10000 | 20800 | |
射极峰-美国进口纯膨体隆鼻 | 3000 | 37800 | ||
隆鼻术-超体 | 4800/6800/8800 | 24800 | ||
隆鼻术-经典硅胶 | 11800 | |||
隆鼻术-进口硅胶韩士生科 | 13800 | |||
鼻综合项目 | 眉心三角区艺术塑形 | 11800 | ||
鼻头缩小 | 11800 | |||
鼻尖艺术塑型 | 11800 | |||
鼻翼缩小术M | 11800 | |||
鼻小柱延长(双侧耳软骨) | 21800 | |||
鼻小柱延长(鼻中隔软骨) | 20000 | |||
鼻小柱延长(间肌软骨) | 43000 | |||
自体筋膜移植 | 11800 | |||
自体皮瓣移植 | 11800 | |||
耳软骨垫鼻尖 | 11800 | |||
鼻翼缩小上提术 | 11800 | |||
宽鼻多平面截骨 | 14800 | |||
鼻中隔偏曲矫治术 | 21800 | |||
驼峰鼻矫治术 | 21800 | |||
人中脊缩短 | 14800 | |||
提上唇肌放松 | 7500 | |||
鼻背肌放松 | 7500 | |||
膨体垫鼻基底(经典) | 21800 | |||
膨体垫鼻基底(进口) | 31800 | |||
鼻修复手术 | 鼻翼缺损修复(轻度) | 13800 | ||
鼻缺损再造(皮瓣法) | 21800 | |||
鼻缺损再造(扩张法) | 33000 | |||
不良隆鼻修复(重度) | 24800 | |||
不良隆鼻修复(中度) | 17800 | |||
不良隆鼻修复(轻度) | 11800 | |||
鼻假体取出术(硅胶) | 9800 | |||
鼻人工脂肪\骨粉\膨体取出术 | 11800 | |||
不明注射隆鼻材料取出 | 14800 | |||
吸脂 | 维密超模侧颜线(下颌线+颏底部+羊腮赘肉) | 21800 | ||
超声乳化全 面部吸脂(面颊+颧弓+下颌线+颏底部+羊腮赘肉) | 21800 | |||
超声乳化-肩胛吸脂 | 17800 | |||
超声乳化-双小腿精 雕 | 17800 | |||
超声乳化-面颊部吸脂术 | 11800 | |||
超声乳化-颧部吸脂术 | 11800 | |||
超声乳化-颏底部吸脂术 | 11800 | |||
超声乳化-下颌缘精 雕 | 11800 | |||
超声乳化吸脂-羊腮赘肉 | 8800 | |||
光雕吸脂 | 复合光雕全 面部精 雕(面颊+颧弓+下颌线+颏底部+羊腮赘肉) | 27800 | ||
复合光雕-面颊部精 雕 | 14800 | |||
复合光雕-颧部精 雕 | 14800 | |||
复合光雕-颏底部精 雕 | 14800 | |||
复合光雕-下颌缘精 雕 | 14800 | |||
复合光雕-羊腮赘肉精 雕 | 10800 | |||
复合光雕-颈部精 雕 | 17800 | |||
复合光雕-腋后线 | 14800 | |||
复合光雕-附乳吸脂术 | 14800 | |||
脂肪填充 | 全脸脂肪填充 | 23800 | ||
额部填充术 | 12800 | |||
下巴填充术 | 10800 | |||
太阳穴填充术 | 9800 | |||
上睑凹陷填充术 | 9800 | |||
眉弓术填充 | 9800 | |||
泪沟填充/法令纹填充 | 9800 | |||
苹果肌填充 | 9800 | |||
丰脸颊术 | 9800 | |||
丰鼻唇沟 | 6800 | |||
丰唇 | 6800 | |||
耳垂加大 | 6800 | |||
全脸脂肪填充 | 31800 | |||
SVF-活细胞填充 | 额部填充术 | 11300 | ||
下巴填充术 | 9800 | |||
太阳穴填充术 | 9800 | |||
上睑凹陷填充术 | 9800 | |||
眉弓术填充 | 9800 | |||
泪沟填充/法令纹填充 | 9800 | |||
苹果肌填充 | 9800 | |||
丰脸颊术 | 9800 | |||
