想不想找一家价格透明、中韩同价、还有中文服务的韩国皮肤科?今天我给大家带来一份刚出炉的韩国梅宗德皮肤科优惠活动价格表,让你用亲民价格体验韩国高端医美技术!
这份韩国梅宗德皮肤科优惠活动价格表包含了9月份新调整的价格,无论是抗衰紧致还是溶脂塑形,性价比都高。

韩国梅宗德皮肤科收费价格表
| 项目内容 | 价格(万韩币) |
|---|
| Ultherapy Prime 第二代超声 刀 300 发(赠眼皮全脸除皱) | 90 |
| Ultherapy Prime 第二代超声 刀 300 发(追加 100 发) | 40 |
| 第二代双手超声 刀 300 发(赠眼皮全脸除皱) | 120 |
| 第二代双手超声 刀 300 发(追加 100 发) | 45 |
| 项目内容 | 价格(万韩币) |
|---|
| REVINAS 2000 发 + 双手超声 刀 300 发 + ONDA + 皮肤除皱 | 188 |
| REVINAS 2000 发 + 双手超声 刀 300 发 + 钛提升 40kj + 皮肤除皱 | 198 |
| REVINAS 2000 发 + 双手超声 刀 300 发 + DENSITY300 发 + 皮肤除皱 | 219 |
| 双手超声 刀 300 发 + 热玛吉 300 发 + 皮肤除皱 | 250 |
| 睡麻 双手超声 刀 400 发 + 热玛吉 300 发 + 皮肤除皱 | 310 |
| 项目内容 | 价格(万韩币) | 备注 |
|---|
| ONDA 60kj(3 次) | 135 | +1 次 |
| 钛提升 60kj(3 次) | 159 | +1 次 |
| PTING 70kj(ONDA 升级,3 次) | 130 | +1 次 |
| REVINAS 3000 发(3 次) | 99 | +1 次,可脸部 / 身体 |
| 轮廓 FASCELLA(3 次) | 45 | +1 次 |
| LHALA 焕肤(3 次) | 36 | +1 次 |
| 水光去角质(3 次) | 45 | +1 次 |
| LDM 12 分钟(3 次) | 36 | +1 次 |
| 去角质(天然海藻,3 次) | 45 | +1 次 |
| 项目内容 | 价格(万韩币) |
|---|
| 钛提升 40kj+PTING 50kj | 65 |
| 钛提升 40kj+ONDA 40kj | 75 |
| DENSITY High 探头 600 发 | 180 |
| 项目名称 | 规格 | 价格(万韩币) |
|---|
| 丽珠兰黑盒 | 2cc | 1 次 25 / 3 次 66 / 5 次 100 |
| 丽珠兰红盒 | 2cc | 1 次 30 / 3 次 85 / 5 次 120 |
| 丽珠兰机打手柄追加时 | - | 5 |
| 乔雅登长效水光(透明质酸) | 1cc | 25 |
| 乔雅登长效水光(透明质酸) | 2cc | 45 |
| 保缇柔 Revive(透明质酸 + 甘油) | 1cc | 40 |
| 保缇柔 Revive(透明质酸 + 甘油) | 2cc | 70 |
| 项目内容 | 规格 | 价格(万韩币) |
|---|
| 梅宗德 M 胶原蛋白注射 Collareju(自然面部丰盈 / 细滑手背,填充用) | 1cc | 12 |
| 梅宗德 M 胶原蛋白注射 Collareju(自然面部丰盈 / 细滑手背,填充用) | 6cc | 56 |
| 项目内容 | 价格(万韩币) |
|---|
| [Mark View] 皮肤诊断测定 + 双重提亮 5 次 + clarity 色素治疗 2 次 + LDM 5 次 | 98 |
| 项目内容 | 价格(万韩币) |
|---|
| 改善炎症性痘痘闭口 / 皮脂腺(祛痘清洁 + 黄金 PTT +Genesis 皮肤再生激光 + LDM) | 1 次 25 / 3 次 70 |
| 项目内容 | 规格 | 价格(万韩币) |
|---|
| 黄金微针 + LILIED C | 5cc | 1 次 25 / 3 次 70 / 5 次 100 |
| 黄金微针 + 外泌体黑瓶 | 3cc | 1 次 35 / 3 次 89 / 5 次 135 |
| 黄金微针 + 丽珠兰黑盒 | 2cc | 1 次 40 / 3 次 105 / 5 次 159 |
| 黄金微针 + juvelook | 3cc | 1 次 45 / 3 次 119 / 5 次 179 |
| 黄金微针导入探头 + 焕肤丽菲欧 | 3cc(特价) | 1 次 25 / 3 次 70 / 5 次 100 |
| 按压式探头 | - | 2 |

| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 双手超声 刀(美版超声 刀) | 300 发 | 120 |
| 双手超声 刀(美版超声 刀) | 300 发 + 100 发追加 | 120 + 45 |
| 热玛吉 FLX(美版 FDA 许可高频技术) | 300 发 | 140 |
| 热玛吉 FLX(美版 FDA 许可高频技术) | 600 发 | 220 |
| 眼部热玛吉(美版) | 225 发 | 110 |
| 眼部热玛吉(美版) | 450 发 | 220 |
| Density high(韩版热玛吉,第四代高频 + 亮白) | 600 发 | 180 |
| Density(韩版热玛吉,高能量高频提拉) | 300 发 | 70 |
| Density(韩版热玛吉,高能量高频提拉) | 600 发 | 140 |
| 钛提升 | 40KJ | 49 |
| 钛提升 | 60KJ | 65 |
| ONDA(第四代超波提拉,意大利技术) | 40KJ | 39 |
| ONDA(第四代超波提拉,意大利技术) | 60KJ | 55 |
| Pting(ONDA 升级超波提拉) | 50KJ | 39 |
| Pting(ONDA 升级超波提拉) | 70KJ | 55 |
| REVINAS(体外冲击波) | 1000 发 | 15 |
| REVINAS(体外冲击波) | 3000 发 | 36 |
| inmode FX | 1 个部位 | 10 |
| inmode FX | 全脸 | 30 |
| inmode FORMA | 1 个部位 | 10 |
| inmode FORMA | 全脸 | 30 |
| 梅宗德 M 线雕薄荷线(mint 线) | 1 条 | 10 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 黄金微针(毛孔专用头) | - | 15 |
| 黄金微针(按压头追加) | - | 2 |
| 黄金微针 + LILIED C | 5cc,1 次 | 25 |
| 黄金微针 + LILIED C | 5cc,3 次 | 70 |
| 黄金微针 + LILIED C | 5cc,5 次 | 100 |
| 黄金微针 + 外泌体黑瓶 | 3cc,1 次 | 35 |
| 黄金微针 + 外泌体黑瓶 | 3cc,3 次 | 89 |
| 黄金微针 + 外泌体黑瓶 | 3cc,5 次 | 135 |
| 黄金微针 + 丽珠兰黑盒 | 2cc,1 次 | 40 |
| 黄金微针 + 丽珠兰黑盒 | 2cc,3 次 | 105 |
| 黄金微针 + 丽珠兰黑盒 | 2cc,5 次 | 159 |
| 黄金微针 + juvelook | 3cc,1 次 | 45 |
| 黄金微针 + juvelook | 3cc,3 次 | 119 |
| 黄金微针 + juvelook | 3cc,5 次 | 179 |
| 黄金 PTT(祛痘清洁 + 黄金 PTT+Genesis 激光 + LDM) | 1 次 | 25 |
| 黄金 PTT(祛痘清洁 + 黄金 PTT+Genesis 激光 + LDM) | 3 次 | 70 |
| 炎症注射 | 每个 | 1 |
| 疤痕填充 | 0.1cc | 4 |
| 疤痕填充 | 1cc | 30 |
| 飞梭镭射 | - | 20 |
| 黄金微针 Agnes(鼻部,加其他部位每部位 8 万) | 1 次 | 10 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 丽珠兰黑盒 | 2cc,1 次 | 25 |
| 丽珠兰黑盒 | 2cc,3 次 | 66 |
| 丽珠兰黑盒 | 2cc,5 次 | 100 |
| 丽珠兰红盒 | 2cc,1 次 | 30 |
| 丽珠兰红盒 | 2cc,3 次 | 85 |
| 丽珠兰红盒 | 2cc,5 次 | 120 |
| 丽珠兰白盒 | 1cc | 20 |
| 乔雅登 SKINVIVE 长效水光 | 1cc | 25 |
| 乔雅登 SKINVIVE 长效水光 | 2cc | 45 |
| 保缇柔 REVIVE | 1cc | 40 |
| 保缇柔 REVIVE | 2cc | 70 |
| Juvelook | 4cc,1 次 | 39 |
| Juvelook | 4cc,3 次 | 99 |
| Juvelook | 4cc,5 次 | 159 |
| Lilied M | 2.5cc,1 次 | 19 |
| Lilied M | 2.5cc,5 次 | 30 |
| 水光 + PDRN | 2cc,1 次 | 12 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 皱纹除皱(韩国产) | 1 个部位 | 4 |
| 咬肌除皱(韩国产) | 50U | 7 |
| 身体除皱(韩国产) | - | 8 |
| 皮肤除皱(韩国产) | - | 9 |
| 皱纹除皱(德国西马) | - | 8 |
| 咬肌除皱(德国西马) | 50U | 9 |
| 身体除皱(德国西马) | - | 15 |
| 皮肤除皱(德国西马) | - | 15 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 韩国产玻尿酸 | 1cc | 12 |
| 保柔缇(瑞士,FDA 批准) | 1cc | 30 |
| 乔雅登(法国,FDA 批准) | 1cc | 35 |
| COLLAREJU(99.9% 胶原蛋白) | 1cc | 12 |
| COLLAREJU(99.9% 胶原蛋白) | 6cc | 56 |
| Juvelook 黑瓶 | 1cc | 15 |
| Juvelook 黑瓶 | 10cc | 99 |
| V-OLET | 1vial | 25 |
| V-OLET | 2vial | 45 |
| 梅宗德 M 轮廓注射 | 3cc | 5 |
| 梅宗德 M 瘦身注射 | 40cc | 20 |
| 梅宗德 M 瘦身注射 | 60cc | 30 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 皮秒 | 1 次 | 15 |
| Clarity(色素、毛孔刺激) | 1 次 | 15 |
| Genesis 再生激光 | 1 次 | 10 |
| 黑头激光(Clarity 激光,几乎不痛) | 1 次 | 5 |
| 汗毛脱毛(Clarity 激光,几乎不痛) | 1 次 | 5 |
| CO₂激光(斑点 / 脂肪粒 / 扁平疣,依大小调整) | 每个 | 17 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| Oxygen LHA | 1 次 | 10 |
| 西肽涂抹 | 1 次 | 10 |
| 轻度 PDT 管理 | 1 次 | 10 |
| LHALA 焕肤 | 1 次 | 12 |
| PHA 水光去角质 | 1 次 | 15 |
| 皮肤去角质 | 1 次 | 15 |
| 小气泡焕肤 | 1 次 | 7 |
| LDM 水滴超声波管理 | 6 分钟 | 7 |
| LDM 水滴超声波管理 | 12 分钟 | 12 |
| Astrodome 氧气管理 | 1 次 | 10 |
| CIELO 管理 | 1 次 | 10 |
| V 曲线 Pascella 经络管理 | 1 次 | 15 |
| Corage 细 胞再生管理 | 1 次 | 20 |
| Corage 淋巴循环管理 | 1 次 | 20 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 维他命 D 注射 | 1 次 | 4 |
| 胎 盘注射 | 1 次 | 3 |
| 白玉注射 | 1 次 | 5 |
| 营养注射 | 1 次 | 5 |
| 闪耀抗氧化输液 | 1 次 | 7 |
| 基础 UP 活性化输液 | 1 次 | 9 |
| 活力免疫力 UP 输液 | 1 次 | 10 |
| 豪华综合输液 | 1 次 | 15 |
| 项目名称 | 规格 / 说明 | 价格(万韩币,不含 VAT) |
|---|
| 睡眠麻醉 | - | 15 |
| Airnox 呼吸麻醉 + 不痛输液 | - | 12 |
| Airnox 呼吸麻醉 | - | 10 |
| 不痛输液 | - | 5 |
| 处方一周(含 VAT) | - | 1 |
这份韩国梅宗德皮肤科优惠活动价格表显示了梅宗德皮肤科在价格和技术上的双重优势。

如果你想体验高端医美却担心价格,不妨收藏这份韩国梅宗德皮肤科优惠活动价格表,预约一次美美之旅吧!
无论是抗衰、溶脂还是肌肉管理,韩国梅宗德皮肤科优惠活动价格表都能帮你找到适合自己的高性价比项目。