看香港医美报价,别只盯单个价格。香港Medigood | Freesia Life 醫學美容中心这份项目表里,仪器、胶原再生材料、水光、透明质酸填充、除皱瘦型针剂和局部管理项目都有涉及。做预算时,建议先看主理人员、规格剂量、适合部位和是否另计费用。

一、香港Medigood仪器 / 能量项目参考
仪器类项目重点看发数、部位和主理人员。未明确方案差异处,下面按较低参考值整理。
项目 | 规格 / 部位 | 参考价 | 说明 |
Ultherapy Prime 美版超声提升 | 300发 | 9,800 | 医生主理 |
Ultherapy Prime 美版超声提升 | 600发 | 17,800 | 医生主理 |
Ultherapy Prime 美版超声提升 | 800发 | 22,800 | 医生主理 |
Steller M22 光子嫩肤项目 | 祛斑 / 暗疮方向 | 2,000 | 操作人员主理 |
LALA Peel 果脂性焕肤 | 单次 | 980 | 操作人员主理 |
分段式二氧化碳激光 | 凹凸洞方向 | 2,000 | 操作人员主理 |
分段式二氧化碳激光 | 其他部位 | 2,800 | 操作人员主理 |
Warts Removal 面部整体去疣 | Claim另计 | 2,800 | 先确认颗数范围 |
Mole Removal 除痣、瘢痕相关处理 | 单次 | 2,800 | 先确认大小和部位 |
二、香港Medigood胶原再生材料参考
这类项目不要只看“单支价”,规格、层次、部位和是否需要多支组合都要问清。
产品 / 项目 | 规格 | 参考价 | 说明 |
HarmonyCa 美神针 | 1.25ml | 9,800 | 满3支口径需核对 |
Juvalook Volume(黑盒) | 200mg | 7,800 | 医生评估后定方案 |
Juvalook 素颜针(蓝盒) | 50mg | 7,800 | 问清次数和间隔 |
Juvalook i(眼部) | 25.5mg | 7,800 | 眼周需谨慎评估 |
Sculptra 童颜针 | 150mg | 7,800 | 原资料写作Soulptra |
三、香港Medigood除皱瘦型针剂参考
除皱瘦型针剂更看剂量和点位,咬肌、肩颈、小腿、表情纹、下颚线都建议先确认基础情况。
系列 | 项目 | 参考价 |
美国品牌针剂 | 瘢痕肌肉张力方向 | 8,800 |
美国品牌针剂 | 腋下止汗 | 8,800 |
美国品牌针剂 | 小腿线条管理 | 8,800 |
美国品牌针剂 | 面部整体提升方向 | 8,800 |
美国品牌针剂 | 上半面或下半面提升方向 | 4,800 |
美国品牌针剂 | 英伦提升方向 | 9,800 |
美国品牌针剂 | 下颚线、颈部线条方向 | 5,800 |
美国品牌针剂 | 面型维度管理 | 4,800 |
美国品牌针剂 | 淡化纹路(每部位) | 2,000 |
德国品牌针剂 | 羽贴美肌:提升 + 收毛孔方向 | 6,800 |
德国品牌针剂 | 羽贴美肌:提升方向 | 5,800 |
德国品牌针剂 | 羽贴美肌:收毛孔方向 | 2,000 |
德国品牌针剂 | 面型维度管理 | 4,800 |
德国品牌针剂 | 淡化纹路(每部位) | 2,000 |
四、香港Medigood水光 / 透明质酸 / 填充剂参考
水光偏皮肤状态管理,透明质酸填充更看部位和支数,别只按产品名选。
产品 / 项目 | 规格 | 参考价 |
法国 Cytocare 532 水光枪 | 5ml | 4,000 |
法国 Cytocare 640 水光枪 | 4ml | 4,400 |
法国 Cytocare 715 水光枪 | 5ml | 4,800 |
Profhilo 透明质酸逆时针 | 2ml | 7,200 |
Neauvia Hydro Deluxe 保湿冰针 | 2.5ml | 4,400 |
Juvederm Volux | 鼻 / 下颚 / 下巴,1ml | 6,800 |
Juvederm Voluma | 太阳穴 / 面颊 / 下巴等,1ml | 6,800 |
Juvederm Volift | 额头 / 面颊 / 法令纹等,1ml | 6,800 |
Juvederm Volabella | 泪沟 / 唇部,1ml | 6,800 |
Belotero Revive | 1ml | 4,800 |
Belotero 彩虹针 INTENSE | 1ml | 6,800 |
Belotero 彩虹针 VOLUME | 1ml | 6,800 |
Belotero 彩虹针 SOFT | 1ml | 6,800 |
Belotero 彩虹针 BALANCE | 1ml | 6,800 |
Rejuran Healer(黑盒)焕肤管理 | 2ml | 5,800 |
五、香港Medigood局部管理类项目参考
项目 | 规格 | 参考价 |
Minus S Solution 局部管理针剂 | - | 5,800 |
Cellucare 局部管理针剂 | 5ml | 4,000 |
小提示:以上价格仅供参考,具体价格以到院面诊为准哦~
到院前再提醒一句
这份价格表适合先做预算框架,但不是具体方案。到院前建议问清:项目是否由医生主理、价格包含哪些内容、规格剂量是否够用、Claim或药膏护理是否另计、复查和术后阶段怎么安排。